TURMAS AF PRUDENTE MAR/22
SEDE PRUDENTE OU PRUDENTE/COMODAL: As aulas serão presenciais (100%) e ou Prudente/Comodal (Presencial e ao vivo) na sede AF PRUDENTE, rua: Prudente de Moraes, 1101 – Centro/Curitiba.
Os cursos regulares de francês da Aliança Francesa tem como objetivo inserir os estudos de francês no cotidiano de forma equilibrada com outras atividades, com uma carga horária semanal flexível. Sendo 01 módulo de 60 h/aula em um semestre.
Uma opção eficaz para quem quer desenvolver as habilidades do francês com qualidade e aliado a rotina. Carga-horária semanal: 4h/aula
Obs: Aliança Francesa de Curitiba não se responsabiliza por aluno inscrito em módulo que não esteja de acordo com seu nível. Em caso de dúvida, recomendamos o agendamento de um teste de nível.
Curso | DIA | Horário | Data de Início | Data de Término |
---|---|---|---|---|
A1.1 | ||||
SAB | 08:30 ÀS 12:20 | 12/03/2022 | 25/06/2022 |
|
TER QUI | 18:00 ÀS 19:50 | 08/03/2022 | 23/06/2022 | |
A1.2 | ||||
SAB | 08:30 ÀS 12:20 | 12/03/2022 | 25/06/2022 |
|
BIMODAL | SEG QUA | 20:00 ÀS 21:50 | 09/03/2022 | 20/06/2022 |
TER QUI | 10:00 ÀS 11:50 | 08/03/2022 | 23/06/2022 |
|
TER QUI | 14:00 ÀS 15:50 | 08/03/2022 | 23/06/2022 |
|
TER QUI | 18:00 ÀS 19:50 | 08/03/2022 | 23/06/2022 | |
A2.1 | ||||
SEG QUA | 18:00 ÀS 19:50 | 09/03/2022 | 20/06/2022 | |
TER QUI | 14:00 ÀS 15:50 | 08/03/2022 | 23/06/2022 |
|
A2.2 | ||||
TER QUI | 20:00 ÀS 21:50 | 08/03/2022 | 23/06/2022 |
|
B1.1 | ||||
SAB | 08:30 ÀS 12:20 | 12/03/2022 | 25/06/2022 |
|
TER QUI | 18:00 ÀS 19:50 | 08/03/2022 | 23/06/2022 | |
B1.2 | ||||
SEG QUA | 14:00 ÀS 15:50 | 09/03/2022 | 20/06/2022 | |
BIMODAL | TER QUI | 20:00 ÀS 21:50 | 08/03/2022 | 23/06/2022 |
B1.3 | ||||
TER QUI | 20:00 ÀS 21:50 | 08/03/2022 | 23/06/2022 | |
B2.1 | ||||
BIMODAL | SEG QUA | 18:00 ÀS 19:50 | 09/03/2022 | 20/06/2022 |
TER QUI | 20:00 ÀS 21:50 | 09/03/2022 | 20/06/2022 | |
B2.3 | ||||
SAB | 08:30 ÀS 12:20 | 12/03/2022 | 25/06/2022 |
|
TER QUI | 14:00 ÀS 15:50 | 08/03/2022 | 23/06/2022 | |
C1.1 | ||||
SEG QUA | 18:00 ÀS 19:50 | 09/03/2022 | 20/06/2022 |
Investimento
Em até 7x* (confira parcelamento) | R$434,00 |
À vista (c/ desconto) | R$ 2.921,00 (com desconto) |